![]() |
1 Prova campionato Centro Sud Elettrico | Miniutodromo CP |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 2 | Cannone Alessandro | 27 | 10m17s040 | 20s390 | 18 | Leader | - - | |||||
| 2 | 10 | Petrelli Massimiliano | 26 | 10m09s570 | 21s740 | 7 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 3 | 7 | Perfetti Daniele | 26 | 10m14s540 | 21s490 | 22 | 1 Giro | 04s97 | |||||
| 4 | 4 | Vantaggio Daniele | 24 | 10m22s970 | 23s810 | 6 | 3 Giri | 2 Giri | |||||
| 5 | 8 | Mazzotta Giacomo | 21 | 10m10s700 | 25s380 | 14 | 6 Giri | 3 Giri | |||||
| 6 | 5 | Pizzuti Sandro | 19 | 10m16s580 | 25s070 | 4 | 8 Giri | 2 Giri | |||||
| Inizio: 06/06/2010 15.11.14 | Fine: 06/06/2010 15.21.46 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 10-7-4-2-8-5 | |
| Nr 2: Cannone Alessandro | ||
| 1) | 13s96 | 2) | 22s30 | 3) | 27s22 | 4) | 24s62 | 5) | 22s00 |
| 6) | 22s30 | 7) | 27s34 | 8) | 22s83 | 9) | 21s33 | 10) | 26s19 |
| 11) | 25s66 | 12) | 21s78 | 13) | 22s04 | 14) | 21s44 | 15) | 25s89 |
| 16) | 24s95 | 17) | 21s88 | 18) | 20s39* | 19) | 24s77 | 20) | 22s09 |
| 21) | 21s39 | 22) | 21s70 | 23) | 20s76 | 24) | 22s52 | 25) | 26s95 |
| 26) | 21s47 | 27) | 21s27 | ||||||
| Nr 10: Petrelli Massimiliano |
| 1) | 08s16 | 2) | 23s05 | 3) | 21s77 | 4) | 40s01 | 5) | 22s33 |
| 6) | 26s45 | 7) | 21s74* | 8) | 21s87 | 9) | 23s27 | 10) | 22s76 |
| 11) | 21s95 | 12) | 22s55 | 13) | 22s38 | 14) | 21s76 | 15) | 21s88 |
| 16) | 22s80 | 17) | 21s86 | 18) | 24s79 | 19) | 27s61 | 20) | 23s67 |
| 21) | 22s92 | 22) | 21s91 | 23) | 22s79 | 24) | 24s98 | 25) | 25s81 |
| 26) | 28s50 | ||||||||
| Nr 7: Perfetti Daniele |
| 1) | 11s54 | 2) | 22s64 | 3) | 22s21 | 4) | 23s08 | 5) | 24s19 |
| 6) | 23s55 | 7) | 23s10 | 8) | 31s05 | 9) | 22s72 | 10) | 22s86 |
| 11) | 22s68 | 12) | 23s28 | 13) | 23s12 | 14) | 22s36 | 15) | 22s38 |
| 16) | 22s48 | 17) | 23s42 | 18) | 27s10 | 19) | 24s68 | 20) | 25s74 |
| 21) | 22s36 | 22) | 21s49* | 23) | 29s69 | 24) | 24s93 | 25) | 22s86 |
| 26) | 29s03 | ||||||||
| Nr 4: Vantaggio Daniele |
| 1) | 13s41 | 2) | 32s15 | 3) | 24s80 | 4) | 26s11 | 5) | 25s21 |
| 6) | 23s81* | 7) | 24s59 | 8) | 32s70 | 9) | 32s44 | 10) | 25s83 |
| 11) | 24s48 | 12) | 27s78 | 13) | 28s59 | 14) | 25s25 | 15) | 29s22 |
| 16) | 24s78 | 17) | 25s83 | 18) | 26s45 | 19) | 24s88 | 20) | 24s35 |
| 21) | 25s33 | 22) | 23s97 | 23) | 25s33 | 24) | 25s68 | ||
| Nr 8: Mazzotta Giacomo |
| 1) | 19s14 | 2) | 27s58 | 3) | 27s39 | 4) | 01m00s78 | 5) | 34s65 |
| 6) | 34s61 | 7) | 26s71 | 8) | 27s35 | 9) | 26s09 | 10) | 26s84 |
| 11) | 28s66 | 12) | 26s21 | 13) | 25s43 | 14) | 25s38* | 15) | 25s53 |
| 16) | 26s39 | 17) | 26s07 | 18) | 26s23 | 19) | 35s22 | 20) | 27s15 |
| 21) | 27s29 | ||||||||
| Nr 5: Pizzuti Sandro |
| 1) | 21s36 | 2) | 45s30 | 3) | 58s17 | 4) | 25s07* | 5) | 30s40 |
| 6) | 34s19 | 7) | 26s27 | 8) | 37s75 | 9) | 25s98 | 10) | 32s20 |
| 11) | 32s19 | 12) | 26s09 | 13) | 25s64 | 14) | 25s22 | 15) | 25s94 |
| 16) | 32s16 | 17) | 26s61 | 18) | 01m00s44 | 19) | 25s60 | ||
![]() |
Generated by Cronos |