![]() |
2� Gara Trofeo C.R | Miniutodromo CP |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 2 | Emanuele Scalia | 122 | 30m04s000 | 13s410 | 29 | Leader | - - | |||||
| 2 | 5 | Oddi Claudio | 120 | 30m10s910 | 13s610 | 32 | 2 Giri | 2 Giri | |||||
| 3 | 7 | D'Alessandri Sabatino | 115 | 30m11s400 | 13s750 | 38 | 7 Giri | 5 Giri | |||||
| 4 | 8 | Pro Pietro | 114 | 30m05s430 | 13s970 | 108 | 8 Giri | 1 Giro | |||||
| 5 | 1 | Ceccacci Tiziano | Veleno | 110 | 30m13s110 | 13s030 | 26 | 12 Giri | 4 Giri | ||||
| 6 | 4 | Ciotoli Gabriele | Ceccano | 108 | 30m09s150 | 13s390 | 39 | 14 Giri | 2 Giri | ||||
| 7 | 3 | Maiolla Alessio | Veleno | 105 | 30m14s470 | 13s140 | 29 | 17 Giri | 3 Giri | ||||
| 8 | 9 | Ranieri Luca | Veleno | 101 | 30m13s090 | 14s190 | 76 | 21 Giri | 4 Giri | ||||
| 9 | 10 | Alessio Buompadre | Vleno | 73 | 20m11s160 | 13s880 | 28 | 49 Giri | 28 Giri | ||||
| 10 | 6 | Fischiagrilli Leonardo | 57 | 14m13s050 | 13s760 | 11 | 65 Giri | 16 Giri | |||||
| Inizio: 02/05/2010 15.56.19 | Fine: 02/05/2010 16.26.56 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 3-4-5-2-10-8-6-9-7-1 | |
| Nr 2: Emanuele Scalia | ||
| 1) | 17s05 | 2) | 15s46 | 3) | 14s09 | 4) | 18s65 | 5) | 15s75 |
| 6) | 14s04 | 7) | 14s35 | 8) | 14s33 | 9) | 13s95 | 10) | 13s86 |
| 11) | 13s71 | 12) | 14s05 | 13) | 13s42 | 14) | 14s14 | 15) | 14s58 |
| 16) | 14s22 | 17) | 14s12 | 18) | 13s96 | 19) | 14s44 | 20) | 14s49 |
| 21) | 18s67 | 22) | 13s95 | 23) | 14s05 | 24) | 16s75 | 25) | 14s03 |
| 26) | 13s86 | 27) | 13s71 | 28) | 13s43 | 29) | 13s41* | 30) | 19s33 |
| 31) | 14s47 | 32) | 15s36 | 33) | 14s58 | 34) | 13s78 | 35) | 13s83 |
| 36) | 17s62 | 37) | 13s86 | 38) | 16s55 | 39) | 14s14 | 40) | 14s23 |
| 41) | 19s76 | 42) | 13s93 | 43) | 14s08 | 44) | 14s89 | 45) | 15s22 |
| 46) | 14s40 | 47) | 13s78 | 48) | 14s58 | 49) | 14s87 | 50) | 13s79 |
| 51) | 14s18 | 52) | 13s83 | 53) | 15s57 | 54) | 16s84 | 55) | 13s85 |
| 56) | 13s49 | 57) | 20s41 | 58) | 13s95 | 59) | 14s24 | 60) | 14s18 |
| 61) | 14s27 | 62) | 14s63 | 63) | 14s22 | 64) | 13s86 | 65) | 13s65 |
| 66) | 14s59 | 67) | 14s10 | 68) | 18s36 | 69) | 14s26 | 70) | 13s75 |
| 71) | 19s57 | 72) | 13s82 | 73) | 13s81 | 74) | 13s61 | 75) | 13s66 |
| 76) | 14s23 | 77) | 13s72 | 78) | 14s05 | 79) | 14s00 | 80) | 13s45 |
| 81) | 14s29 | 82) | 13s98 | 83) | 13s78 | 84) | 14s59 | 85) | 14s44 |
| 86) | 20s47 | 87) | 14s08 | 88) | 20s52 | 89) | 13s97 | 90) | 14s31 |
| 91) | 13s65 | 92) | 13s76 | 93) | 13s92 | 94) | 13s71 | 95) | 14s45 |
| 96) | 13s72 | 97) | 14s06 | 98) | 13s86 | 99) | 15s21 | 100) | 14s43 |
| 101) | 14s76 | 102) | 21s42 | 103) | 16s24 | 104) | 13s68 | 105) | 15s28 |
| 106) | 13s60 | 107) | 14s25 | 108) | 13s77 | 109) | 14s74 | 110) | 14s06 |
| 111) | 14s00 | 112) | 14s11 | 113) | 14s10 | 114) | 13s90 | 115) | 13s71 |
| 116) | 13s97 | 117) | 14s48 | 118) | 14s01 | 119) | 14s66 | 120) | 19s27 |
| 121) | 14s91 | 122) | 14s16 | ||||||
| Nr 5: Oddi Claudio |
| 1) | 16s84 | 2) | 16s24 | 3) | 17s58 | 4) | 15s22 | 5) | 14s70 |
| 6) | 20s45 | 7) | 15s09 | 8) | 15s16 | 9) | 15s33 | 10) | 14s13 |
| 11) | 14s69 | 12) | 14s36 | 13) | 14s47 | 14) | 14s20 | 15) | 14s12 |
| 16) | 14s49 | 17) | 15s10 | 18) | 14s20 | 19) | 14s10 | 20) | 14s88 |
| 21) | 15s76 | 22) | 14s32 | 23) | 14s05 | 24) | 14s92 | 25) | 20s46 |
| 26) | 15s07 | 27) | 15s07 | 28) | 14s30 | 29) | 14s02 | 30) | 14s50 |
| 31) | 15s62 | 32) | 13s61* | 33) | 14s61 | 34) | 13s79 | 35) | 15s58 |
| 36) | 14s27 | 37) | 14s72 | 38) | 14s84 | 39) | 13s79 | 40) | 14s17 |
| 41) | 14s51 | 42) | 14s39 | 43) | 14s04 | 44) | 13s87 | 45) | 14s22 |
| 46) | 14s14 | 47) | 15s06 | 48) | 14s41 | 49) | 14s61 | 50) | 20s79 |
| 51) | 15s72 | 52) | 14s97 | 53) | 14s84 | 54) | 14s57 | 55) | 14s54 |
| 56) | 16s34 | 57) | 15s25 | 58) | 14s53 | 59) | 17s09 | 60) | 16s66 |
| 61) | 14s12 | 62) | 14s48 | 63) | 14s21 | 64) | 14s19 | 65) | 14s31 |
| 66) | 14s38 | 67) | 14s74 | 68) | 17s19 | 69) | 16s83 | 70) | 15s50 |
| 71) | 16s72 | 72) | 14s54 | 73) | 15s54 | 74) | 20s66 | 75) | 14s64 |
| 76) | 14s33 | 77) | 15s80 | 78) | 15s05 | 79) | 15s15 | 80) | 14s40 |
| 81) | 14s45 | 82) | 14s62 | 83) | 14s62 | 84) | 14s32 | 85) | 14s74 |
| 86) | 14s90 | 87) | 14s66 | 88) | 14s59 | 89) | 14s24 | 90) | 14s44 |
| 91) | 14s84 | 92) | 19s08 | 93) | 14s68 | 94) | 14s87 | 95) | 14s70 |
| 96) | 15s07 | 97) | 14s86 | 98) | 20s46 | 99) | 14s77 | 100) | 15s13 |
| 101) | 14s58 | 102) | 14s36 | 103) | 14s79 | 104) | 15s51 | 105) | 14s68 |
| 106) | 14s07 | 107) | 14s34 | 108) | 14s48 | 109) | 14s55 | 110) | 14s95 |
| 111) | 14s71 | 112) | 14s67 | 113) | 14s23 | 114) | 16s24 | 115) | 15s11 |
| 116) | 14s15 | 117) | 14s22 | 118) | 14s30 | 119) | 14s35 | 120) | 14s43 |
| Nr 7: D'Alessandri Sabatino |
| 1) | 19s33 | 2) | 14s97 | 3) | 16s34 | 4) | 16s09 | 5) | 14s33 |
| 6) | 18s16 | 7) | 14s46 | 8) | 14s52 | 9) | 14s69 | 10) | 14s49 |
| 11) | 14s05 | 12) | 16s16 | 13) | 13s90 | 14) | 14s77 | 15) | 15s63 |
| 16) | 14s49 | 17) | 13s91 | 18) | 17s22 | 19) | 17s60 | 20) | 18s66 |
| 21) | 14s09 | 22) | 13s89 | 23) | 23s33 | 24) | 14s10 | 25) | 14s08 |
| 26) | 14s09 | 27) | 14s70 | 28) | 14s10 | 29) | 14s21 | 30) | 14s38 |
| 31) | 14s37 | 32) | 14s69 | 33) | 14s80 | 34) | 17s52 | 35) | 14s20 |
| 36) | 13s99 | 37) | 14s28 | 38) | 13s75* | 39) | 14s02 | 40) | 13s93 |
| 41) | 16s21 | 42) | 15s04 | 43) | 14s21 | 44) | 26s88 | 45) | 50s81 |
| 46) | 14s40 | 47) | 20s00 | 48) | 15s41 | 49) | 15s74 | 50) | 14s32 |
| 51) | 14s31 | 52) | 16s51 | 53) | 14s31 | 54) | 14s62 | 55) | 14s13 |
| 56) | 14s04 | 57) | 14s29 | 58) | 14s57 | 59) | 16s05 | 60) | 14s78 |
| 61) | 15s17 | 62) | 14s43 | 63) | 14s59 | 64) | 16s04 | 65) | 14s08 |
| 66) | 23s44 | 67) | 20s22 | 68) | 15s30 | 69) | 14s09 | 70) | 14s14 |
| 71) | 14s54 | 72) | 14s54 | 73) | 14s62 | 74) | 14s06 | 75) | 14s64 |
| 76) | 13s84 | 77) | 14s33 | 78) | 14s15 | 79) | 14s33 | 80) | 14s75 |
| 81) | 14s24 | 82) | 14s34 | 83) | 14s35 | 84) | 14s25 | 85) | 14s65 |
| 86) | 14s56 | 87) | 14s57 | 88) | 36s15 | 89) | 15s42 | 90) | 14s58 |
| 91) | 22s39 | 92) | 14s17 | 93) | 14s84 | 94) | 14s14 | 95) | 14s68 |
| 96) | 15s43 | 97) | 14s76 | 98) | 14s73 | 99) | 14s11 | 100) | 14s30 |
| 101) | 14s18 | 102) | 14s31 | 103) | 15s07 | 104) | 15s11 | 105) | 19s37 |
| 106) | 14s58 | 107) | 15s32 | 108) | 14s16 | 109) | 15s66 | 110) | 14s92 |
| 111) | 14s57 | 112) | 14s14 | 113) | 14s37 | 114) | 14s46 | 115) | 14s30 |
| Nr 8: Pro Pietro |
| 1) | 18s14 | 2) | 16s01 | 3) | 15s75 | 4) | 19s48 | 5) | 15s12 |
| 6) | 16s51 | 7) | 14s01 | 8) | 14s79 | 9) | 14s27 | 10) | 14s37 |
| 11) | 17s27 | 12) | 18s86 | 13) | 15s28 | 14) | 14s46 | 15) | 17s49 |
| 16) | 14s23 | 17) | 17s00 | 18) | 14s93 | 19) | 15s22 | 20) | 15s95 |
| 21) | 21s62 | 22) | 14s56 | 23) | 14s77 | 24) | 15s84 | 25) | 16s53 |
| 26) | 14s81 | 27) | 14s56 | 28) | 14s92 | 29) | 15s12 | 30) | 14s43 |
| 31) | 14s89 | 32) | 14s81 | 33) | 14s95 | 34) | 14s02 | 35) | 14s33 |
| 36) | 15s03 | 37) | 14s39 | 38) | 15s36 | 39) | 15s38 | 40) | 15s59 |
| 41) | 15s23 | 42) | 21s33 | 43) | 15s03 | 44) | 14s26 | 45) | 15s40 |
| 46) | 15s27 | 47) | 14s62 | 48) | 14s03 | 49) | 15s37 | 50) | 19s19 |
| 51) | 17s94 | 52) | 14s89 | 53) | 14s07 | 54) | 18s76 | 55) | 14s72 |
| 56) | 14s83 | 57) | 14s23 | 58) | 14s75 | 59) | 14s73 | 60) | 14s85 |
| 61) | 23s79 | 62) | 15s54 | 63) | 14s94 | 64) | 17s40 | 65) | 15s39 |
| 66) | 17s51 | 67) | 15s03 | 68) | 14s17 | 69) | 14s65 | 70) | 16s36 |
| 71) | 15s03 | 72) | 15s64 | 73) | 15s68 | 74) | 14s10 | 75) | 14s08 |
| 76) | 15s75 | 77) | 14s50 | 78) | 14s69 | 79) | 17s29 | 80) | 17s34 |
| 81) | 20s48 | 82) | 14s20 | 83) | 14s96 | 84) | 14s72 | 85) | 17s74 |
| 86) | 15s08 | 87) | 14s35 | 88) | 14s90 | 89) | 15s26 | 90) | 15s68 |
| 91) | 15s12 | 92) | 16s78 | 93) | 16s28 | 94) | 16s43 | 95) | 17s66 |
| 96) | 15s30 | 97) | 14s93 | 98) | 15s39 | 99) | 18s56 | 100) | 17s30 |
| 101) | 15s85 | 102) | 20s55 | 103) | 15s63 | 104) | 16s86 | 105) | 15s57 |
| 106) | 15s29 | 107) | 14s85 | 108) | 13s97* | 109) | 18s58 | 110) | 16s71 |
| 111) | 16s45 | 112) | 14s94 | 113) | 15s92 | 114) | 15s71 | ||
| Nr 1: Ceccacci Tiziano |
| 1) | 19s46 | 2) | 25s76 | 3) | 02m09s89 | 4) | 14s32 | 5) | 14s41 |
| 6) | 14s24 | 7) | 14s09 | 8) | 13s72 | 9) | 15s08 | 10) | 16s79 |
| 11) | 15s21 | 12) | 14s80 | 13) | 14s35 | 14) | 14s18 | 15) | 13s58 |
| 16) | 13s77 | 17) | 13s33 | 18) | 13s63 | 19) | 13s54 | 20) | 21s83 |
| 21) | 13s63 | 22) | 13s53 | 23) | 14s00 | 24) | 14s70 | 25) | 14s04 |
| 26) | 13s03* | 27) | 16s30 | 28) | 13s65 | 29) | 13s93 | 30) | 13s84 |
| 31) | 13s48 | 32) | 14s38 | 33) | 13s99 | 34) | 13s81 | 35) | 13s46 |
| 36) | 13s93 | 37) | 14s48 | 38) | 13s84 | 39) | 32s60 | 40) | 13s82 |
| 41) | 14s87 | 42) | 14s39 | 43) | 16s90 | 44) | 13s52 | 45) | 13s58 |
| 46) | 13s73 | 47) | 13s81 | 48) | 14s00 | 49) | 13s76 | 50) | 14s65 |
| 51) | 13s55 | 52) | 13s38 | 53) | 13s80 | 54) | 14s06 | 55) | 15s25 |
| 56) | 13s74 | 57) | 13s74 | 58) | 20s80 | 59) | 13s84 | 60) | 13s78 |
| 61) | 13s49 | 62) | 14s21 | 63) | 13s91 | 64) | 14s04 | 65) | 14s08 |
| 66) | 14s06 | 67) | 01m24s18 | 68) | 15s82 | 69) | 14s13 | 70) | 15s41 |
| 71) | 13s47 | 72) | 18s51 | 73) | 13s63 | 74) | 14s06 | 75) | 14s01 |
| 76) | 13s56 | 77) | 14s22 | 78) | 14s81 | 79) | 14s19 | 80) | 13s91 |
| 81) | 13s89 | 82) | 14s04 | 83) | 16s01 | 84) | 18s97 | 85) | 14s17 |
| 86) | 21s70 | 87) | 13s92 | 88) | 14s01 | 89) | 13s68 | 90) | 14s26 |
| 91) | 14s01 | 92) | 13s82 | 93) | 13s61 | 94) | 13s89 | 95) | 13s83 |
| 96) | 13s82 | 97) | 14s52 | 98) | 14s01 | 99) | 13s85 | 100) | 14s12 |
| 101) | 14s26 | 102) | 14s43 | 103) | 14s24 | 104) | 13s71 | 105) | 21s19 |
| 106) | 13s96 | 107) | 13s87 | 108) | 13s62 | 109) | 14s47 | 110) | 13s96 |
| Nr 4: Ciotoli Gabriele |
| 1) | 16s42 | 2) | 13s69 | 3) | 14s25 | 4) | 13s47 | 5) | 14s53 |
| 6) | 13s86 | 7) | 14s66 | 8) | 13s99 | 9) | 16s51 | 10) | 14s00 |
| 11) | 13s80 | 12) | 13s83 | 13) | 14s14 | 14) | 13s75 | 15) | 18s70 |
| 16) | 14s18 | 17) | 13s64 | 18) | 13s62 | 19) | 14s23 | 20) | 13s91 |
| 21) | 14s15 | 22) | 14s31 | 23) | 21s41 | 24) | 17s81 | 25) | 14s30 |
| 26) | 14s22 | 27) | 14s05 | 28) | 13s84 | 29) | 13s53 | 30) | 13s96 |
| 31) | 14s14 | 32) | 14s10 | 33) | 14s47 | 34) | 13s53 | 35) | 13s46 |
| 36) | 14s02 | 37) | 13s99 | 38) | 13s46 | 39) | 13s39* | 40) | 14s01 |
| 41) | 47s57 | 42) | 14s33 | 43) | 14s55 | 44) | 14s01 | 45) | 14s02 |
| 46) | 14s37 | 47) | 14s49 | 48) | 13s58 | 49) | 13s44 | 50) | 13s52 |
| 51) | 13s83 | 52) | 14s85 | 53) | 13s73 | 54) | 13s96 | 55) | 13s67 |
| 56) | 14s08 | 57) | 13s81 | 58) | 14s29 | 59) | 20s62 | 60) | 13s79 |
| 61) | 13s46 | 62) | 14s18 | 63) | 16s00 | 64) | 01m08s43 | 65) | 15s17 |
| 66) | 01m43s68 | 67) | 14s52 | 68) | 15s62 | 69) | 14s28 | 70) | 15s40 |
| 71) | 14s55 | 72) | 14s91 | 73) | 19s79 | 74) | 16s67 | 75) | 14s32 |
| 76) | 19s13 | 77) | 17s99 | 78) | 15s28 | 79) | 15s77 | 80) | 14s53 |
| 81) | 14s48 | 82) | 19s71 | 83) | 18s26 | 84) | 24s94 | 85) | 14s99 |
| 86) | 17s67 | 87) | 15s20 | 88) | 18s69 | 89) | 16s15 | 90) | 16s48 |
| 91) | 15s41 | 92) | 15s00 | 93) | 17s68 | 94) | 15s07 | 95) | 14s86 |
| 96) | 16s86 | 97) | 14s47 | 98) | 15s00 | 99) | 14s53 | 100) | 20s11 |
| 101) | 14s45 | 102) | 14s09 | 103) | 14s38 | 104) | 14s34 | 105) | 19s42 |
| 106) | 14s22 | 107) | 14s70 | 108) | 14s47 | ||||
| Nr 3: Maiolla Alessio |
| 1) | 15s99 | 2) | 13s81 | 3) | 17s34 | 4) | 37s40 | 5) | 17s26 |
| 6) | 14s20 | 7) | 14s90 | 8) | 13s78 | 9) | 13s93 | 10) | 13s44 |
| 11) | 13s64 | 12) | 13s90 | 13) | 13s52 | 14) | 13s51 | 15) | 13s70 |
| 16) | 13s65 | 17) | 13s63 | 18) | 24s77 | 19) | 13s62 | 20) | 14s73 |
| 21) | 14s11 | 22) | 13s43 | 23) | 13s99 | 24) | 13s36 | 25) | 14s54 |
| 26) | 13s38 | 27) | 13s67 | 28) | 13s76 | 29) | 13s14* | 30) | 13s70 |
| 31) | 16s85 | 32) | 14s14 | 33) | 03m49s34 | 34) | 13s72 | 35) | 13s83 |
| 36) | 13s61 | 37) | 16s98 | 38) | 13s79 | 39) | 13s86 | 40) | 14s32 |
| 41) | 13s48 | 42) | 14s82 | 43) | 13s64 | 44) | 14s00 | 45) | 15s61 |
| 46) | 13s83 | 47) | 13s74 | 48) | 13s35 | 49) | 13s59 | 50) | 14s24 |
| 51) | 14s64 | 52) | 34s97 | 53) | 14s20 | 54) | 13s97 | 55) | 13s57 |
| 56) | 13s40 | 57) | 13s57 | 58) | 13s43 | 59) | 13s19 | 60) | 14s47 |
| 61) | 14s97 | 62) | 13s73 | 63) | 13s83 | 64) | 13s27 | 65) | 25s80 |
| 66) | 13s85 | 67) | 14s08 | 68) | 13s75 | 69) | 14s17 | 70) | 13s62 |
| 71) | 13s22 | 72) | 22s53 | 73) | 14s10 | 74) | 16s92 | 75) | 13s46 |
| 76) | 13s57 | 77) | 14s26 | 78) | 13s64 | 79) | 13s33 | 80) | 13s93 |
| 81) | 17s22 | 82) | 14s09 | 83) | 13s73 | 84) | 15s10 | 85) | 15s53 |
| 86) | 14s39 | 87) | 14s08 | 88) | 13s85 | 89) | 15s87 | 90) | 16s52 |
| 91) | 19s86 | 92) | 15s37 | 93) | 32s20 | 94) | 15s81 | 95) | 15s57 |
| 96) | 15s52 | 97) | 14s48 | 98) | 14s60 | 99) | 14s81 | 100) | 15s31 |
| 101) | 14s34 | 102) | 14s30 | 103) | 15s08 | 104) | 13s88 | 105) | 14s98 |
| Nr 9: Ranieri Luca |
| 1) | 18s90 | 2) | 15s07 | 3) | 15s75 | 4) | 15s24 | 5) | 16s84 |
| 6) | 19s45 | 7) | 16s82 | 8) | 14s67 | 9) | 17s09 | 10) | 14s31 |
| 11) | 14s69 | 12) | 15s66 | 13) | 21s98 | 14) | 18s41 | 15) | 17s84 |
| 16) | 15s91 | 17) | 16s07 | 18) | 17s17 | 19) | 15s48 | 20) | 22s74 |
| 21) | 15s74 | 22) | 18s24 | 23) | 16s34 | 24) | 16s13 | 25) | 15s29 |
| 26) | 16s71 | 27) | 17s05 | 28) | 14s98 | 29) | 14s40 | 30) | 02m43s19 |
| 31) | 19s64 | 32) | 15s60 | 33) | 21s60 | 34) | 17s86 | 35) | 16s89 |
| 36) | 15s83 | 37) | 16s75 | 38) | 15s53 | 39) | 15s20 | 40) | 15s94 |
| 41) | 15s91 | 42) | 15s95 | 43) | 16s12 | 44) | 15s13 | 45) | 14s89 |
| 46) | 14s80 | 47) | 16s12 | 48) | 15s83 | 49) | 24s50 | 50) | 15s73 |
| 51) | 15s38 | 52) | 16s54 | 53) | 15s39 | 54) | 14s99 | 55) | 15s39 |
| 56) | 14s94 | 57) | 15s49 | 58) | 14s43 | 59) | 14s94 | 60) | 14s71 |
| 61) | 15s40 | 62) | 14s83 | 63) | 14s26 | 64) | 19s55 | 65) | 15s62 |
| 66) | 15s29 | 67) | 15s25 | 68) | 14s75 | 69) | 15s40 | 70) | 14s77 |
| 71) | 01m00s81 | 72) | 14s56 | 73) | 15s17 | 74) | 14s37 | 75) | 14s66 |
| 76) | 14s19* | 77) | 17s66 | 78) | 14s83 | 79) | 14s98 | 80) | 15s08 |
| 81) | 14s90 | 82) | 15s04 | 83) | 14s25 | 84) | 15s13 | 85) | 14s62 |
| 86) | 15s50 | 87) | 16s03 | 88) | 14s52 | 89) | 22s12 | 90) | 14s74 |
| 91) | 14s26 | 92) | 14s65 | 93) | 14s88 | 94) | 16s53 | 95) | 14s62 |
| 96) | 14s68 | 97) | 15s57 | 98) | 16s26 | 99) | 15s10 | 100) | 15s18 |
| 101) | 16s90 | ||||||||
| Nr 10: Alessio Buompadre |
| 1) | 17s33 | 2) | 32s53 | 3) | 18s42 | 4) | 14s41 | 5) | 18s67 |
| 6) | 17s51 | 7) | 14s28 | 8) | 15s58 | 9) | 14s52 | 10) | 14s42 |
| 11) | 14s34 | 12) | 14s42 | 13) | 14s62 | 14) | 14s06 | 15) | 15s94 |
| 16) | 14s71 | 17) | 18s96 | 18) | 16s57 | 19) | 15s37 | 20) | 22s10 |
| 21) | 14s14 | 22) | 14s68 | 23) | 14s14 | 24) | 19s92 | 25) | 14s58 |
| 26) | 14s13 | 27) | 15s48 | 28) | 13s88* | 29) | 14s87 | 30) | 15s02 |
| 31) | 15s34 | 32) | 14s98 | 33) | 14s30 | 34) | 21s84 | 35) | 16s87 |
| 36) | 14s93 | 37) | 14s38 | 38) | 14s25 | 39) | 20s25 | 40) | 14s62 |
| 41) | 21s89 | 42) | 14s44 | 43) | 24s48 | 44) | 14s94 | 45) | 16s83 |
| 46) | 15s28 | 47) | 18s51 | 48) | 14s18 | 49) | 15s09 | 50) | 16s83 |
| 51) | 15s92 | 52) | 14s97 | 53) | 18s58 | 54) | 17s92 | 55) | 14s91 |
| 56) | 15s94 | 57) | 17s68 | 58) | 16s25 | 59) | 14s99 | 60) | 15s24 |
| 61) | 15s35 | 62) | 14s78 | 63) | 23s03 | 64) | 16s27 | 65) | 15s36 |
| 66) | 15s18 | 67) | 16s42 | 68) | 21s15 | 69) | 15s07 | 70) | 14s49 |
| 71) | 19s53 | 72) | 17s13 | 73) | 21s17 | ||||
| Nr 6: Fischiagrilli Leonardo |
| 1) | 18s25 | 2) | 15s15 | 3) | 14s98 | 4) | 15s73 | 5) | 15s98 |
| 6) | 14s47 | 7) | 15s30 | 8) | 14s06 | 9) | 14s51 | 10) | 13s77 |
| 11) | 13s76* | 12) | 13s96 | 13) | 14s33 | 14) | 14s70 | 15) | 14s27 |
| 16) | 13s85 | 17) | 14s50 | 18) | 14s49 | 19) | 14s12 | 20) | 20s75 |
| 21) | 14s84 | 22) | 14s38 | 23) | 13s99 | 24) | 14s04 | 25) | 14s39 |
| 26) | 13s88 | 27) | 14s19 | 28) | 13s88 | 29) | 13s78 | 30) | 14s41 |
| 31) | 14s69 | 32) | 14s96 | 33) | 13s79 | 34) | 14s70 | 35) | 14s59 |
| 36) | 16s93 | 37) | 14s95 | 38) | 15s57 | 39) | 14s26 | 40) | 19s82 |
| 41) | 14s45 | 42) | 14s17 | 43) | 13s94 | 44) | 16s76 | 45) | 15s48 |
| 46) | 14s05 | 47) | 19s85 | 48) | 16s60 | 49) | 14s34 | 50) | 14s10 |
| 51) | 14s59 | 52) | 14s31 | 53) | 14s75 | 54) | 13s86 | 55) | 14s61 |
| 56) | 15s75 | 57) | 14s47 | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |