![]() |
categoria 1/10 touring | Miniautodromo CP |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 2 | Ciotoli Gabriele | 27 | 07m05s700 | 14s540 | 22 | Leader | - - | |||||
| 2 | 3 | Soldano Marco | 26 | 07m04s720 | 14s840 | 12 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 3 | 4 | Micheli Luciano | 25 | 07m01s450 | 15s330 | 3 | 2 Giri | 1 Giro | |||||
| 4 | 8 | D'onofrio fabio | 23 | 07m12s040 | 16s730 | 19 | 4 Giri | 2 Giri | |||||
| 5 | 1 | Ciavaglia Guerrino | 20 | 06m08s160 | 16s470 | 20 | 7 Giri | 3 Giri | |||||
| 6 | 5 | Morra Lorenzo | 20 | 07m12s850 | 15s490 | 6 | 7 Giri | 01m04s69 | |||||
| 7 | 6 | Ricci luigino | 12 | 03m23s740 | 16s070 | 12 | 15 Giri | 8 Giri | |||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 8 | 7 | Neroni Daniele | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 07/03/2010 12.16.02 | Fine: 07/03/2010 12.23.41 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 2-1-3-4-5-8-6 | |
| Nr 2: Ciotoli Gabriele | ||
| 1) | 15s69 | 2) | 15s24 | 3) | 15s31 | 4) | 15s03 | 5) | 15s66 |
| 6) | 14s98 | 7) | 15s39 | 8) | 15s30 | 9) | 15s43 | 10) | 15s45 |
| 11) | 15s04 | 12) | 15s06 | 13) | 15s22 | 14) | 15s14 | 15) | 16s96 |
| 16) | 15s23 | 17) | 15s82 | 18) | 15s67 | 19) | 22s25 | 20) | 15s01 |
| 21) | 15s03 | 22) | 14s54* | 23) | 14s85 | 24) | 15s25 | 25) | 15s22 |
| 26) | 20s56 | 27) | 15s37 | ||||||
| Nr 3: Soldano Marco |
| 1) | 17s21 | 2) | 22s99 | 3) | 16s38 | 4) | 16s25 | 5) | 16s05 |
| 6) | 16s70 | 7) | 15s50 | 8) | 15s10 | 9) | 15s06 | 10) | 15s84 |
| 11) | 15s63 | 12) | 14s84* | 13) | 16s23 | 14) | 15s54 | 15) | 15s33 |
| 16) | 15s96 | 17) | 25s42 | 18) | 15s11 | 19) | 15s58 | 20) | 15s39 |
| 21) | 15s30 | 22) | 15s22 | 23) | 15s80 | 24) | 15s71 | 25) | 15s29 |
| 26) | 15s29 | ||||||||
| Nr 4: Micheli Luciano |
| 1) | 16s01 | 2) | 16s62 | 3) | 15s33* | 4) | 16s08 | 5) | 16s05 |
| 6) | 15s78 | 7) | 16s00 | 8) | 15s69 | 9) | 15s86 | 10) | 17s51 |
| 11) | 16s27 | 12) | 15s80 | 13) | 16s76 | 14) | 28s28 | 15) | 16s50 |
| 16) | 17s58 | 17) | 16s22 | 18) | 17s22 | 19) | 16s28 | 20) | 16s72 |
| 21) | 16s48 | 22) | 17s16 | 23) | 16s31 | 24) | 16s45 | 25) | 16s49 |
| Nr 8: D'onofrio fabio |
| 1) | 17s98 | 2) | 17s70 | 3) | 17s94 | 4) | 17s75 | 5) | 19s59 |
| 6) | 17s23 | 7) | 20s50 | 8) | 17s58 | 9) | 16s80 | 10) | 19s61 |
| 11) | 20s72 | 12) | 17s80 | 13) | 18s91 | 14) | 30s09 | 15) | 17s91 |
| 16) | 17s57 | 17) | 17s47 | 18) | 17s43 | 19) | 16s73* | 20) | 17s34 |
| 21) | 17s31 | 22) | 21s94 | 23) | 18s14 | ||||
| Nr 1: Ciavaglia Guerrino |
| 1) | 18s97 | 2) | 18s09 | 3) | 18s23 | 4) | 18s71 | 5) | 17s29 |
| 6) | 17s33 | 7) | 17s30 | 8) | 17s16 | 9) | 16s67 | 10) | 17s25 |
| 11) | 16s69 | 12) | 21s64 | 13) | 19s00 | 14) | 27s92 | 15) | 20s04 |
| 16) | 17s60 | 17) | 17s56 | 18) | 17s18 | 19) | 17s06 | 20) | 16s47* |
| Nr 5: Morra Lorenzo |
| 1) | 16s45 | 2) | 16s67 | 3) | 30s29 | 4) | 16s26 | 5) | 24s17 |
| 6) | 15s49* | 7) | 16s62 | 8) | 28s21 | 9) | 19s21 | 10) | 15s98 |
| 11) | 16s25 | 12) | 21s06 | 13) | 20s63 | 14) | 30s67 | 15) | 18s66 |
| 16) | 18s75 | 17) | 44s59 | 18) | 17s20 | 19) | 28s79 | 20) | 16s90 |
| Nr 6: Ricci luigino |
| 1) | 17s92 | 2) | 16s42 | 3) | 17s63 | 4) | 18s15 | 5) | 16s77 |
| 6) | 16s17 | 7) | 17s86 | 8) | 16s96 | 9) | 17s25 | 10) | 16s41 |
| 11) | 16s13 | 12) | 16s07* | ||||||
| Nr 7: Neroni Daniele |
![]() |
Generated by Cronos |